Ile Kosztuje Fotograf - Cennik 2026
Wynajęcie fotografa na sesje portretowe, rodzinne, produktowe i inne okazje fotograficzne.
Cena minimalna 50 zł
Cena maksymalna 19900 zł
Średnia cena 1107 zł
Mediana 308 zł
Porównanie cen – Polska i 10 największych miast
| Miasto | Min | Max | Średnia | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Polska (średnia krajowa) | 50 zł | 19900 zł | 1107 zł | 308 zł |
| Warszawa | 50 zł | 6750 zł | 1112 zł | 820 zł |
| Kraków | 50 zł | 9700 zł | 1100 zł | 415 zł |
| Wrocław | 52 zł | 12449 zł | 1122 zł | 200 zł |
| Gdańsk | 50 zł | 12000 zł | 1108 zł | 370 zł |
| Poznań | 70 zł | 2000 zł | 1091 zł | 200 zł |
| Łódź | 200 zł | 3000 zł | 1099 zł | 452 zł |
| Katowice | 50 zł | 12500 zł | 1117 zł | 300 zł |
| Lublin | 50 zł | 8275 zł | 1105 zł | 200 zł |
| Szczecin | 200 zł | 6000 zł | 1122 zł | 1050 zł |
| Bydgoszcz | 200 zł | 2600 zł | 1102 zł | 1125 zł |
* Ceny mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od konkretnego dostawcy, zakresu usług i sezonu. Dane aktualizowane 2026.
Od czego zależy cena?
- czas sesji
- liczba lokalizacji
- doświadczenie i portfolio fotografa
- retusz cyfrowy
- format dostarczenia (cyfrowy / wydruk)
- termin realizacji
- marka i renoma
Powiązane kategorie
Szukasz fotograf?
Skorzystaj z naszego kreatora sesji – dopasujemy najlepszych dostawców do Twojego budżetu i oczekiwań.
Kreator sesji zdjęciowej →