Ile Kosztuje Wynajem Studia Fotograficznego - Cennik 2026
Wynajem profesjonalnego studia fotograficznego na godziny – z oświetleniem, tłami i sprzętem.
Cena minimalna 50 zl
Cena maksymalna 9024 zl
Średnia cena 338 zl
Mediana 135 zl
Porównanie cen – Polska i 10 największych miast
| Miasto | Min | Max | Średnia | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Polska (średnia krajowa) | 50 zl | 9024 zl | 338 zl | 135 zl |
| Warszawa | 100 zl | 3500 zl | 468 zl | 500 zl |
| Kraków | 50 zl | 2100 zl | 336 zl | 125 zl |
| Wrocław | 100 zl | 500 zl | 300 zl | 300 zl |
| Gdańsk | 50 zl | 500 zl | 259 zl | 130 zl |
| Poznań | 50 zl | 4000 zl | 388 zl | 140 zl |
| Łódź | 100 zl | 1500 zl | 369 zl | 500 zl |
| Katowice | 50 zl | 6148 zl | 489 zl | 310 zl |
| Lublin | 100 zl | 500 zl | 300 zl | 300 zl |
| Szczecin | 50 zl | 1400 zl | 313 zl | 125 zl |
| Bydgoszcz | 50 zl | 1500 zl | 340 zl | 300 zl |
* Ceny mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od konkretnego dostawcy, zakresu usług i sezonu. Dane aktualizowane 2026.
Od czego zależy cena?
- czas wynajmu (liczba godzin)
- pora dnia
- dzień tygodnia (weekend vs dzień roboczy)
- dostępny sprzęt i oświetlenie
- tła i dekoracje
- liczba osób
- obsługa techniczna
Powiązane kategorie
Szukasz wynajem studia fotograficznego?
Skorzystaj z naszego kreatora sesji – dopasujemy najlepszych dostawców do Twojego budżetu i oczekiwań.
Kreator sesji zdjęciowej →