Ile Kosztuje Sesja Ślubna - Cennik 2026
Reportaż ślubny, sesja narzeczeńska i plenerowa – dokumentacja najważniejszego dnia w życiu.
Cena minimalna 2000 zł
Cena maksymalna 8000 zł
Średnia cena 4000 zł
Mediana 3500 zł
Porównanie cen – Polska i 10 największych miast
| Miasto | Min | Max | Średnia | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Polska (średnia krajowa) | 2000 zł | 8000 zł | 4000 zł | 3500 zł |
| Warszawa | 2600 zł | 10000 zł | 5200 zł | 4500 zł |
| Kraków | 2200 zł | 8500 zł | 4300 zł | 3800 zł |
| Wrocław | 2100 zł | 8000 zł | 4100 zł | 3600 zł |
| Gdańsk | 2100 zł | 7800 zł | 4000 zł | 3500 zł |
| Poznań | 2000 zł | 7500 zł | 3800 zł | 3300 zł |
| Łódź | 1800 zł | 6500 zł | 3200 zł | 2900 zł |
| Katowice | 1900 zł | 7000 zł | 3500 zł | 3100 zł |
| Lublin | 1700 zł | 6000 zł | 3000 zł | 2700 zł |
| Szczecin | 1800 zł | 6200 zł | 3100 zł | 2800 zł |
| Bydgoszcz | 1700 zł | 6000 zł | 2900 zł | 2600 zł |
* Ceny mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od konkretnego dostawcy, zakresu usług i sezonu. Dane aktualizowane 2026.
Od czego zależy cena?
- czas relacji (liczba godzin)
- liczba fotografów
- album i wydruki
- reportaż wideo
- termin ślubu (szczyt vs offseason)
- lokalizacja wesela
- liczba ujęć w postprodukcji
Powiązane kategorie
Szukasz sesja ślubna?
Skorzystaj z naszego kreatora sesji – dopasujemy najlepszych dostawców do Twojego budżetu i oczekiwań.
Kreator sesji zdjęciowej →